工程監理費計算器
日期:2015-04-11 來源:山東建招
工程監理費計算器 |
計費額 (萬元) | 施工監理服務 收費基價區間 (萬元) | 工程概算 投資額 (萬元) | 監理服務 收費基價(萬元) | 專業調整 系數及高程系數 | 監理服務收費基準價(萬元) | 浮動幅度值 (0.8~1.2) | 施工監理服務收費(萬元) |
一般 (Ⅰ級) 系數為0.85 | 較復雜 (Ⅱ級) 系數為1.0 | 復雜 (Ⅲ級) 系數為1.15 | 一般工程 | 較復雜工程 | 復雜工程 |
0 | 500 | 0.00 | 16.50 | 350 | 11.55 | 1.00 | 9.82 | 11.55 | 13.28 | 0.8 | 7.85 | 9.24 | 10.63 |
500 | 1000 | 16.50 | 30.10 | 800 | 24.66 | 1.00 | 20.96 | 24.66 | 28.36 | 0.8 | 16.77 | 19.73 | 22.69 |
1000 | 3000 | 30.10 | 78.10 | 1150 | 33.70 | 1.00 | 28.65 | 33.70 | 38.76 | 0.8 | 22.92 | 26.96 | 31.00 |
3000 | 5000 | 78.10 | 120.80 | 3850 | 96.25 | 1.00 | 81.81 | 96.25 | 110.68 | 0.8 | 65.45 | 77.00 | 88.55 |
5000 | 8000 | 120.80 | 181.00 | 5600 | 132.84 | 1.00 | 112.91 | 132.84 | 152.77 | 0.8 | 90.33 | 106.27 | 122.21 |
8000 | 10000 | 181.00 | 218.60 | 9600 | 211.08 | 1.00 | 179.42 | 211.08 | 242.74 | 0.8 | 143.53 | 168.86 | 194.19 |
10000 | 20000 | 218.60 | 393.40 | 18100 | 360.19 | 1.00 | 306.16 | 360.19 | 414.22 | 0.8 | 244.93 | 288.15 | 331.37 |
20000 | 40000 | 393.40 | 708.20 | 20000 | 393.40 | 1.00 | 334.39 | 393.40 | 452.41 | 0.8 | 267.51 | 314.72 | 361.93 |
40000 | 60000 | 708.20 | 991.40 | 44969 | 778.56 | 1.00 | 661.78 | 778.56 | 895.35 | 0.8 | 529.42 | 622.85 | 716.28 |
*藍色添充處需輸入實際數值 |
建筑與人防工程復雜程度說明 |
Ⅰ級: | Ⅱ級: |
1、高度<24m的公共建筑和住宅工程; | 1、24m≤高度<50m的公共建筑工程; |
2、跨度<24m的廠房和倉儲建筑工程; | 2、24m≤跨度<36m的廠房和倉儲建筑工程; |
3、室外工程及簡單的配套用房; | 3、高度≥24m的住宅工程; |
4、高度<70m的高聳構筑物; | 4、仿古建筑,一般標準的古建筑、保護性建筑以及地下建筑工程; |
| 5、裝飾、裝修工程; |
| 6、防護級別為四級以下的人防工程; |
| 7、70m≤高度<120m的高聳構筑物。 |